Citadel attendance
Every member by every Citadel week: who capped and who visited.
Weekly reset
--:--:--
Daily reset in --:--:--
| Member | Week of 19 Aug | Week of 26 Aug | Week of 2 Sept | Week of 9 Sept | Week of 16 Sept | Week of 23 Sept | Week of 30 Sept | Week of 7 Oct | Week of 14 Oct | Week of 21 Oct | Week of 28 Oct | Week of 4 Nov | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Asheth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Ashor | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| 0 |
| Demo Ashric | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Beleth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Coren | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Coron | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Coror | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Draor | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Dunwyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Eira | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Elyen | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Elyric | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Falen | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Garok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Gwenix | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Hroeth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Hroyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Ivous | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Joron | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Kaium | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Kela | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Lora | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Loreth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Lysyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Odais | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Pelus | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Quilwyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Rhoen | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Rhois | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Rhoon | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Rynar | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Sevar | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Sevix | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Sevon | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Sylar | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Sylix | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Tamwyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Ular | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Ulfeth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Ulfon | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Ulwyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Valen | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Vexric | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Wilis | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Wynen | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Xanis | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Xanor | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Yara | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Yaris | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Yriix | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
No data available!
Check back soon.